當前位置:首頁 > 住建業(yè)務 > 建筑工程 > 造價信息
造價信息
| 序號 | 信息標題 | 發(fā)布時間 |
| 1 | 潮南區(qū)2016年第三季度部分地方建筑材料綜合價格表 | 2016.01.01 |
| 2 | 汕頭市中心城區(qū)2016年第三季度人工工日單價表 | 2016.01.01 |
| 3 | 汕頭市中心城區(qū)2016年第三季度材料綜合價格表 | 2016.01.01 |
| 4 | 汕頭市中心城區(qū)2016年9月份部分建筑材料綜合價格表 | 2016.01.01 |
| 5 | 汕頭市園林綠化工程苗木參考價格表(2016年下半年) | 2016.01.01 |
| 6 | 汕頭市中心城區(qū)2016年8月份部分建筑材料綜合價格表 | 2016.01.01 |
| 7 | 汕頭市中心城區(qū)2016年7月份部分建筑材料綜合價格表 | 2016.01.01 |
| 8 | 汕頭市澄海區(qū)2016年第二季度料綜合價格表 | 2016.01.01 |
| 9 | 潮陽區(qū)2016年第二季度部分地方建筑材料綜合價格表 | 2016.01.01 |
| 10 | 潮南區(qū)2016年第二季度部分地方建筑材料綜合價格表 | 2016.01.01 |
| 11 | 汕頭市澄海區(qū)2016年第二季度人工工日單價表 | 2016.01.01 |
| 12 | 南澳縣2016年第二季度材料綜合價格表 | 2016.01.01 |
| 13 | 汕頭市中心城區(qū)2016年第二季度材料綜合價格表 | 2016.01.01 |
| 14 | 汕頭市中心城區(qū)2016年第二季度人工工日單價表 | 2016.01.01 |
| 15 | 汕頭市中心城區(qū)2016年6月份部分建筑材料綜合價格表 | 2016.01.01 |
| 16 | 汕頭市中心城區(qū)2016年5月份部分建筑材料綜合價格表 | 2016.01.01 |
| 17 | 汕頭市中心城區(qū)2016年4月份部分建筑材料綜合價格表 | 2016.01.01 |
| 18 | 澄海區(qū)2016年第一季度人工、材料綜合價格表 | 2016.01.01 |
| 19 | 潮陽區(qū)2016年第一季度部分地方建筑材料綜合價格表 | 2016.01.01 |
| 20 | 南澳縣2016年第一季度人工、材料綜合價格表 | 2016.01.01 |
