當(dāng)前位置:首頁 > 住建業(yè)務(wù) > 建筑工程 > 造價信息
造價信息
| 序號 | 信息標題 | 發(fā)布時間 |
| 1 | 汕頭市區(qū)2008年第二季度人工、材料、機械臺班參考價格表(選登) | 2008.01.01 |
| 2 | 汕頭市區(qū)2008年第一季度人工、材料、機械臺班參考價格表(選登) | 2008.01.01 |
| 3 | 汕頭市區(qū)2007年第四季度人工、材料、機械臺班參考價格表(選登) | 2008.01.01 |
| 4 | 汕頭市區(qū)2007年第三季度人工、材料、機械臺班參考價格表(選登) | 2007.01.01 |
| 5 | 汕頭市區(qū)2007年第二季度人工、材料、機械臺班參考價格表(選登) | 2007.01.01 |
| 6 | 汕頭市區(qū)2007年第一季度人工、材料、機械臺班參考價格表(選登) | 2007.01.01 |
| 7 | 汕頭市區(qū)2006年第四季度人工、材料、機械臺班參考價格表(選登) | 2007.01.01 |
| 8 | 汕頭市區(qū)2006年第三季度人工、材料、機械臺班參考價格表 | 2007.01.01 |
| 9 | 汕頭市區(qū)2006年第二季度人工、材料、機械臺班參考價格表 | 2007.01.01 |
| 10 | 汕頭市區(qū)2006年第一季度人工、材料、機械臺班參考價格表 | 2006.01.01 |
| 11 | 汕頭市區(qū)2006年6月份部分建筑主要材料參考價格表 | 2006.01.01 |
| 12 | 汕頭市區(qū)2006年5月份部分建筑主要材料參考價格表 | 2006.01.01 |
| 13 | 汕頭市區(qū)2005年第四季度人工、材料、機械臺班參考價格表 | 2006.01.01 |
| 14 | 汕頭市區(qū)2006年4月份部分建筑主要材料參考價格表 | 2006.01.01 |
| 15 | 汕頭市區(qū)2006年3月份部分建筑主要材料參考價格表 | 2006.01.01 |
| 16 | 汕頭市區(qū)2006年2月份部分建筑主要材料參考價格表 | 2006.01.01 |
| 17 | 汕頭市區(qū)2006年1月份部分建筑主要材料參考價格表 | 2006.01.01 |
| 18 | 汕頭市區(qū)2005年第三季度人工、材料、機械臺班參考價格表 | 2006.01.01 |
| 19 | 汕頭市區(qū)2005年12月份部分建筑主要材料參考價格表 | 2006.01.01 |
| 20 | 汕頭市區(qū)2005年11月份部分建筑主要材料參考價格表 | 2005.01.01 |
