- 汕頭市建材產(chǎn)品價格
汕頭市建材產(chǎn)品價格
| 序號 | 材料名稱 | 型號及規(guī)格(mm) | 單位 | 品牌 | 詳細信息 | 價格 | 電子版下載 | 發(fā)布日期 |
| 1 | HDPE增強纏繞管B型管(克拉管) | 1300*SN12.5 | m | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 2 | HDPE增強纏繞管B型管(克拉管) | 1400*SN12.5 | m | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 3 | HDPE增強纏繞管B型管(克拉管) | 1500*SN12.5 | m | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 4 | HDPE增強纏繞管B型管(克拉管) | 1600*SN12.5 | m | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 5 | HDPE增強纏繞管B型管(克拉管) | 1700*SN12.5 | m | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 6 | HDPE增強纏繞管B型管(克拉管) | 1800*SN12.5 | m | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 7 | HDPE增強中空壁纏繞管環(huán)剛度≥8kN/m2 | DN200 | m | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 8 | HDPE增強中空壁纏繞管環(huán)剛度≥8kN/m2 | DN250 | m | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 9 | HDPE增強中空壁纏繞管環(huán)剛度≥8kN/m2 | DN300 | m | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 10 | HDPE增強中空壁纏繞管環(huán)剛度≥8kN/m2 | DN400 | m | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 11 | HDPE增強中空壁纏繞管環(huán)剛度≥8kN/m2 | DN500 | m | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 12 | HDPE增強中空壁纏繞管環(huán)剛度≥8kN/m2 | DN600 | m | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 13 | HDPE增強中空壁纏繞管環(huán)剛度≥8kN/m2 | DN700 | m | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 14 | HDPE增強中空壁纏繞管環(huán)剛度≥8kN/m2 | DN800 | m | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 15 | HDPE增強中空壁纏繞管環(huán)剛度≥8kN/m2 | DN900 | m | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 16 | HDPE增強中空壁纏繞管環(huán)剛度≥8kN/m2 | DN1000 | m | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 17 | HDPE增強中空壁纏繞管環(huán)剛度≥8kN/m2 | DN1100 | m | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 18 | HDPE增強中空壁纏繞管環(huán)剛度≥8kN/m2 | DN1200 | m | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 19 | 電熱熔帶 | DN300 | 個 | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 20 | 電熱熔帶 | DN400 | 個 | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 21 | 電熱熔帶 | DN500 | 個 | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 22 | 電熱熔帶 | DN600 | 個 | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 23 | 電熱熔帶 | DN800 | 個 | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 24 | 電熱熔帶 | DN1000 | 個 | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 25 | 電熱熔帶 | DN1100 | 個 | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 26 | PVC-U給水管 | Φ20*2.3 | m | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 27 | PVC-U給水管 | Φ32*3.6 | m | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 28 | PVC-U給水管 | Φ40*4.5 | m | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 29 | PVC-U給水管 | Φ50*5.6 | m | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 30 | PVC-U給水管 | Φ63*7.1 | m | 深塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
