- 汕頭市建材產(chǎn)品價格
汕頭市建材產(chǎn)品價格
| 序號 | 材料名稱 | 型號及規(guī)格(mm) | 單位 | 品牌 | 詳細(xì)信息 | 價格 | 電子版下載 | 發(fā)布日期 |
| 1 | 重型銅護(hù)套礦物絕緣電纜 | BTTZ-4×35 | m | 南牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 2 | 重型銅護(hù)套礦物絕緣電纜 | BTTZ-4×50 | m | 南牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 3 | (屋面)半包式復(fù)合隔熱磚 | SLX45 330*330*45 XPS | ㎡ | 上涼牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 4 | (屋面)半包式復(fù)合隔熱磚 | SLX60 330*330*60 XPS | ㎡ | 上涼牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 5 | (屋面)半包式復(fù)合隔熱磚 | SLX70 330*330*70 XPS | ㎡ | 上涼牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 6 | (屋面)無熱橋復(fù)合裝飾隔熱板 | TPU30 600(W)*600(L)*30(T)mm | ㎡ | 上涼牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 7 | (屋面)無熱橋復(fù)合裝飾隔熱板 | TPU40 600(W)*600(L)*40(T)mm | ㎡ | 上涼牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 8 | (屋面)無熱橋復(fù)合裝飾隔熱板 | TPU45 600(W)*600(L)*45(T)mm | ㎡ | 上涼牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 9 | 外墻保溫裝飾一體板(荔枝面系列) | WPU20L 600(W)*900(L)*20(T)mm | ㎡ | 上涼牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 10 | 外墻保溫裝飾一體板(荔枝面系列) | WPU20L 600(W)*1200(L)*20(T)mm | ㎡ | 上涼牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 11 | 外墻保溫裝飾一體板(光面系列) | WPU20G 600(W)*900(L)*20(T)mm | ㎡ | 上涼牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 12 | 外墻保溫裝飾一體板(光面系列) | WPU20G 600(W)*1200(L)*20(T)mm | ㎡ | 上涼牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 13 | (綠建)樓層隔聲板(云石系列) | XWGC30 600(W)*1200(L)*30(T)mm | ㎡ | 上涼牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 14 | (綠建)樓層隔聲板(云石系列) | XWGC40 600(W)*1200(L)*40(T)mm | ㎡ | 上涼牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 15 | (綠建)樓層隔聲板(云石系列) | XWGC30 900(W)*1800(L)*30(T)mm | ㎡ | 上涼牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 16 | (綠建)樓層隔聲板(云石系列) | XWGC40 900(W)*1800(L)*40(T)mm | ㎡ | 上涼牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 17 | (綠建)樓層隔聲板(木紋系列) | XWGC30 600(W)*1200(L)*30(T)mm | ㎡ | 上涼牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 18 | (綠建)樓層隔聲板(木紋系列) | XWGC40 600(W)*1200(L)*40(T)mm | ㎡ | 上涼牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 19 | 家裝節(jié)能墻地磚(光面系列) | XWQD 600(W)*1200(L)*20(T)mm | ㎡ | 喜屋牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 20 | 家裝節(jié)能墻地磚(光面系列) | XWQD 900(W)*1800(L)*20(T)mm | ㎡ | 喜屋牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 21 | 家裝節(jié)能墻地磚(木紋磚系列) | XWQD 600(W)*1200(L)*20(T)mm | ㎡ | 喜屋牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 22 | 家裝節(jié)能墻地磚(木紋磚系列) | XWQD 200(W)*1200(L)*20(T)mm | ㎡ | 喜屋牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 23 | 家裝內(nèi)襯板防潮隔聲合板 | XWJ10 122(W)*244(L)*10(T)mm | ㎡ | 喜屋牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 24 | 家裝內(nèi)襯板防潮隔聲合板 | XWJ15 122(W)*244(L)*15(T)mm | ㎡ | 喜屋牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 25 | 家裝內(nèi)襯板防潮隔聲合板 | XWJ15 122(W)*244(L)*20(T)mm | ㎡ | 喜屋牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 26 | 家裝內(nèi)襯板防潮隔聲硅鈣板 | XWG10 122(W)*244(L)*10(T)mm | ㎡ | 喜屋牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 27 | 家裝內(nèi)襯板防潮隔聲硅鈣板 | XWG15 122(W)*244(L)*15(T)mm | ㎡ | 喜屋牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 28 | 家裝內(nèi)襯板防潮隔聲硅鈣板 | XWG15 122(W)*244(L)*20(T)mm | ㎡ | 喜屋牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 29 | 噴塑梯式橋架 | ceshi | m | 深聯(lián)牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 30 | HDPE承插式雙壁波紋管 | 200(內(nèi)徑)*6米(4KN) | m | 深塑牌 | 詳細(xì)信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
