- 汕頭市建材產(chǎn)品價(jià)格
汕頭市建材產(chǎn)品價(jià)格
| 序號(hào) | 材料名稱 | 型號(hào)及規(guī)格(mm) | 單位 | 品牌 | 詳細(xì)信息 | 價(jià)格 | 電子版下載 | 發(fā)布日期 |
| 1 | 全塑電力電纜 | YJV22-4×70 | m | 南牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-3-20 |
| 2 | 全塑電力電纜 | YJV22-4×95 | m | 南牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-3-20 |
| 3 | 全塑電力電纜 | YJV22-4×120 | m | 南牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-3-20 |
| 4 | 全塑電力電纜 | YJV22-4×150 | m | 南牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-3-20 |
| 5 | 全塑電力電纜 | YJV22-4×185 | m | 南牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-3-20 |
| 6 | 全塑電力電纜 | YJV22-4×240 | m | 南牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-3-20 |
| 7 | 全塑電力電纜 | YJV-5×4 | m | 南牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-3-20 |
| 8 | 全塑電力電纜 | YJV-5×6 | m | 南牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-3-20 |
| 9 | 全塑電力電纜 | YJV-5×10 | m | 南牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-3-20 |
| 10 | 全塑電力電纜 | YJV-5×16 | m | 南牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-3-20 |
| 11 | 全塑電力電纜 | YJV-5×25 | m | 南牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-3-20 |
| 12 | 全塑電力電纜 | YJV-5×35 | m | 南牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-3-20 |
| 13 | 全塑電力電纜 | YJV-5×50 | m | 南牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-3-20 |
| 14 | 全塑電力電纜 | YJV-5×70 | m | 南牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-3-20 |
| 15 | 全塑電力電纜 | YJV-5×95 | m | 南牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-3-20 |
| 16 | 全塑電力電纜 | YJV-5×120 | m | 南牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-3-20 |
| 17 | 全塑電力電纜 | YJV-5×150 | m | 南牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-3-20 |
| 18 | 全塑電力電纜 | YJV-5×185 | m | 南牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-3-20 |
| 19 | 全塑電力電纜 | YJV-5×240 | m | 南牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-3-20 |
| 20 | 全塑電力電纜 | YJV-5×300 | m | 南牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-3-20 |
| 21 | 全塑電力電纜 | YJV-3×4+1×2.5 | m | 南牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-3-20 |
| 22 | 全塑電力電纜 | YJV-3×6+1×4 | m | 南牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-3-20 |
| 23 | 全塑電力電纜 | YJV-3×10+1×6 | m | 南牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-3-20 |
| 24 | 全塑電力電纜 | YJV-3×16+1×10 | m | 南牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-3-20 |
| 25 | 全塑電力電纜 | YJV-3×25+1×16 | m | 南牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-3-20 |
| 26 | 全塑電力電纜 | YJV-3×35+1×16 | m | 南牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-3-20 |
| 27 | 全塑電力電纜 | YJV-3×50+1×25 | m | 南牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-3-20 |
| 28 | 全塑電力電纜 | YJV-3×70+1×35 | m | 南牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-3-20 |
| 29 | 全塑電力電纜 | YJV-3×95+1×50 | m | 南牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-3-20 |
| 30 | 全塑電力電纜 | YJV-3×120+1×70 | m | 南牌 | 詳細(xì)信息 | 會(huì)員查看 | 【會(huì)員下載】 | 2025-3-20 |
