當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時(shí)間:
至
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示(南澳)
西山農(nóng)文旅提質(zhì)改造升級(jí)項(xiàng)目施工
| 公告編號(hào) | nagcjs2025005 | 工程編號(hào) | / |
| 工程名稱 | 西山農(nóng)文旅提質(zhì)改造升級(jí)項(xiàng)目施工 | ||
| 招標(biāo)人 | 南澳縣后宅鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系電話 | 0754-86818003 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 建信項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-89991210 |
| 工程地點(diǎn) | 南澳縣后宅鎮(zhèn)西山西南部,包括西山學(xué)院組團(tuán)區(qū)域、田園社區(qū)組團(tuán)區(qū)域兩部分 | ||
| 建設(shè)規(guī)模 | 項(xiàng)目位于南澳縣后宅鎮(zhèn)西山西南部,包括西山學(xué)院組團(tuán)區(qū)域、田園社區(qū)組團(tuán)區(qū)域兩部分。1.西山學(xué)院組團(tuán)區(qū)域:將現(xiàn)狀設(shè)備管理房升級(jí)改造及街角綠地改造成蔬果展示區(qū)。其中2個(gè)設(shè)備管理用房室內(nèi)改造提升602平方米,1個(gè)管理用房屋頂改造提升120平方米,增加5組蔬果造型兒童游樂設(shè)備,1組景觀廊橋560平方米,綠地改造面積6276平方米,鋪裝改造面積6594平方米,園區(qū)入口增加蔬果門廊。2.田園社區(qū)組團(tuán)區(qū)域:改造建設(shè)總建筑面積976平方米的農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)設(shè)施用房3個(gè),鋪裝改造面積892平方米,現(xiàn)狀水塘整改面積752平方米,綠化改造面積629平方米。項(xiàng)目預(yù)算審核總投資18753900.96元,其中建設(shè)工程費(fèi)用17036394.11元,建設(shè)工程其他費(fèi)用1717506.85元。 | ||
| 資金來源及構(gòu)成 | 其它:由南山區(qū)對(duì)口幫扶協(xié)作資金安排解決 | ||
| 招標(biāo)內(nèi)容 | 根據(jù)審定的施工圖紙以及招標(biāo)人發(fā)出的與本工程有關(guān)的一切文件,包工、包材料、包工期、包質(zhì)量、包安全生產(chǎn)、包文明施工、施工場地必須符合“六個(gè)百分百”要求及其他相關(guān)要求、包竣工圖編制、包結(jié)算、包保修、包移交等。 | ||
| 開標(biāo)日期 | 2025-10-28 | ||
| 中標(biāo)候選人之一 | 中鐵二十二局集團(tuán)第一工程有限公司 | ||
| 投標(biāo)下浮率 | 0.45%;投標(biāo)報(bào)價(jià):16988122.10元 | ||
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 宋天祥 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)一級(jí)建造師 |
| 黑1232019202000275 | |||
| 中標(biāo)候選人之二 | 廣東大禹水利建設(shè)有限公司 | ||
| 投標(biāo)下浮率 | 3.25%;投標(biāo)報(bào)價(jià):16687762.96元 | ||
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 姚章鵬 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 |
| 粵2442021202200284 | |||
| 中標(biāo)候選人之三 | 中鐵十四局集團(tuán)第五工程有限公司 | ||
| 投標(biāo)下浮率 | 0.07%;投標(biāo)報(bào)價(jià):17028885.13元 | ||
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 朱璐璐 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)一級(jí)建造師 |
| 注冊(cè)號(hào) | 魯1372022202302833 | ||
| 工程質(zhì)量要求 | 達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的合格或以上標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 工期 | 240天 | 履約保證金 | / |
| 行政監(jiān)督部門 | 南澳縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 聯(lián)系電話 | 0754-86803001 |
| 項(xiàng)目核準(zhǔn)部門 | 南澳縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-86803763 |
| 監(jiān)察部門 | 南澳縣監(jiān)察委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 0754-86802422 |
| 公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng), 廣東省公共資源交易平臺(tái)
|
| 公示送達(dá)日期 | 2025-10-28 | 公示結(jié)束日期 | 2025-10-31 |
| 備注 | 投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。 | ||
