當(dāng)前位置:首頁 > 招標投標 > 評標結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標代理機構(gòu):
發(fā)布時間:
至
評標結(jié)果公示
汕頭市金平區(qū)排水管網(wǎng)補缺工程(一期)施工
標段一:第一部分 市政排水管網(wǎng)補缺改造工程
| 公告編號 | 汕公資建[2025]053號 | ||
| 工程名稱 | 汕頭市金平區(qū)排水管網(wǎng)補缺工程(一期)施工(標段一) | ||
| 招標人 | 汕頭市金平區(qū)政府投資項目代建中心 | 聯(lián)系電話 | 0754-88609090 |
| 招標代理機構(gòu) | 廣東粵能工程管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-82770097 |
| 開標日期 | 2025年10月11日 | ||
| 優(yōu)質(zhì)投標人之一 | 聯(lián)合體:(牽頭人)中鐵十二局集團有限公司、(成員)汕頭市建筑工程有限公司 | ||
| 投標報價(元) | 134775110.10 (投標下浮率:1.06%) | ||
| 擬派項目負責(zé)人姓名 | 王強 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師(市政公用工程專業(yè)) |
| 注冊號 | 晉1142023202401501 | ||
| 優(yōu)質(zhì)投標人之二 | 廣州市第一市政工程有限公司 | ||
| 投標報價(元) | 135272560.32 (投標下浮率:0.68%) | ||
| 擬派項目負責(zé)人姓名 | 曹方武 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師(市政公用工程專業(yè)) |
| 注冊號 | 粵1442015201741251 | ||
| 優(yōu)質(zhì)投標人之三 | 廣西建工第一建筑工程集團有限公司 | ||
| 投標報價(元) | 135822373.73 (投標下浮率:0.26%) | ||
| 擬派項目負責(zé)人姓名 | 石俊剛 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師(市政公用工程專業(yè)) |
| 注冊號 | 桂1452016201606957 | ||
| 優(yōu)質(zhì)投標人之四 | 達濠市政建設(shè)有限公司 | ||
| 投標報價(元) | 134028934.76 (投標下浮率:1.63%) | ||
| 擬派項目負責(zé)人姓名 | 徐熙俊 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師(市政公用工程專業(yè)) |
| 注冊號 | 粵1362015201510433 | ||
| 工程質(zhì)量要求 | 工程質(zhì)量應(yīng)確保符合國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,并達到合格或以上標準。 | ||
| 工期(日歷天) | 標段一:24個月;具體開工日期以監(jiān)理單位簽發(fā)的開工令日期為準。 | ||
| 履約保證金 | / | ||
| 行政監(jiān)督部門 | 汕頭市金平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88132662 |
| 項目核準部門 | 汕頭市金平區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88307646 |
| 監(jiān)察部門 | 汕頭市金平區(qū)監(jiān)察委員會 | 聯(lián)系電話 | 0754-88643812 |
| 公示開始日期 | 2025年10月14日 | 公示結(jié)束日期 | 2025年10月17日 |
下載相關(guān)文件
標段二:第二部分 排水單元管網(wǎng)補缺改造工程
| 公告編號 | 汕公資建[2025]053號 | ||
| 工程名稱 | 汕頭市金平區(qū)排水管網(wǎng)補缺工程(一期)施工(標段二) | ||
| 招標人 | 汕頭市金平區(qū)政府投資項目代建中心 | 聯(lián)系電話 | 0754-88609090 |
| 招標代理機構(gòu) | 廣東粵能工程管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-82770097 |
| 開標日期 | 2025年10月11日 | ||
| 優(yōu)質(zhì)投標人之一 | 聯(lián)合體:(牽頭人)中鐵二十五局集團有限公司、(成員)汕頭市建安(集團)有限公司 | ||
| 投標報價(元) | 85846429.71 (投標下浮率:1.18%) | ||
| 擬派項目負責(zé)人姓名 | 趙崇文 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師(市政公用工程專業(yè)) |
| 注冊號 | 粵1442015201632448 | ||
| 優(yōu)質(zhì)投標人之二 | 廣州市第一市政工程有限公司 | ||
| 投標報價(元) | 86198780.69 (投標下浮率:0.76%) | ||
| 擬派項目負責(zé)人姓名 | 曹方武 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師(市政公用工程專業(yè)) |
| 注冊號 | 粵1442015201741251 | ||
| 優(yōu)質(zhì)投標人之三 | 廣西建工第一建筑工程集團有限公司 | ||
| 投標報價(元) | 86643414.06 (投標下浮率:0.23%) | ||
| 擬派項目負責(zé)人姓名 | 王光業(yè) | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師(市政公用工程專業(yè)) |
| 注冊號 | 桂1452006200700034 | ||
| 優(yōu)質(zhì)投標人之四 | 中國建筑第二工程局有限公司 | ||
| 投標報價(元) | 86786032.32 (投標下浮率:0.06%) | ||
| 擬派項目負責(zé)人姓名 | 李乾威 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師(市政公用工程專業(yè)) |
| 注冊號 | 京1112024202502095 | ||
| 工程質(zhì)量要求 | 工程質(zhì)量應(yīng)確保符合國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準,并達到合格或以上標準。 | ||
| 工期(日歷天) | 標段二:24個月;具體開工日期以監(jiān)理單位簽發(fā)的開工令日期為準。 | ||
| 履約保證金 | / | ||
| 行政監(jiān)督部門 | 汕頭市金平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88132662 |
| 項目核準部門 | 汕頭市金平區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88307646 |
| 監(jiān)察部門 | 汕頭市金平區(qū)監(jiān)察委員會 | 聯(lián)系電話 | 0754-88643812 |
| 公示開始日期 | 2025年10月14日 | 公示結(jié)束日期 | 2025年10月17日 |
下載相關(guān)文件
