當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時間:
至
評標(biāo)結(jié)果公示(潮陽)
汕頭市潮陽區(qū)谷饒鎮(zhèn)進(jìn)站路(縣道X815金貴線K10+680~16+540路段)安防及風(fēng)貌提升項目施工
| 公告編號 | 汕潮陽公資交建告2025032號 | 工程編號 | / |
| 工程名稱 | 汕頭市潮陽區(qū)谷饒鎮(zhèn)進(jìn)站路(縣道X815金貴線K10+680~16+540路段)安防及風(fēng)貌提升項目施工 | ||
| 招標(biāo)人 | 汕頭市潮陽區(qū)谷饒鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系電話 | 0754-87617367 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東策成工程咨詢服務(wù)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-83714438 |
| 工程地點(diǎn) | 縣道X815金貴線K10+680~16+540路段 | ||
| 建設(shè)規(guī)模 | 本項目起點(diǎn)位于蓮塘小學(xué),起點(diǎn)樁號K10+680,終點(diǎn)與省道S237相交,終點(diǎn)樁號K16+540,全線長度約5.86公里,設(shè)計主要拆除全線現(xiàn)狀中央護(hù)欄后新建帶花箱的中央護(hù)欄,對全線道路標(biāo)線標(biāo)識進(jìn)行完善,對官田橋及頭埔村橋景觀進(jìn)行提升,并在創(chuàng)大路一進(jìn)出站路交叉口、谷貴路一進(jìn)出站路交叉口安裝電子警察監(jiān)控設(shè)施。 汕頭市潮陽區(qū)谷饒鎮(zhèn)進(jìn)站路(縣道X815金貴線K10+680~16+540路段)安防及風(fēng)貌提升項目施工圖設(shè)計批復(fù)預(yù)算總造價為7315716.00元,其中建筑安裝工程費(fèi)為6021750.00元。經(jīng)區(qū)財政部門審核后預(yù)算總投資5221835.00元,其中建安工程費(fèi)4510827.00元(含安全生產(chǎn)費(fèi)66662.00元,安全生產(chǎn)費(fèi)不參與下浮)。 項目計劃建設(shè)工期為6個月。 | ||
| 資金來源及構(gòu)成 | 其它:2025年第二批“百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程”典型鎮(zhèn)培育資金,不足部分由鎮(zhèn)自籌 | ||
| 招標(biāo)內(nèi)容 | 為本項目全線交通安全設(shè)施工程及部分路段環(huán)境提升改造等的施工招標(biāo),主要范圍包括但不限于:交通標(biāo)線、護(hù)欄、監(jiān)控系統(tǒng)等交通安全設(shè)施及部分路段環(huán)境景觀提升。(具體工程內(nèi)容以招標(biāo)圖紙及工程量清單為準(zhǔn))。 | ||
| 開標(biāo)日期 | 2025-10-11 | ||
| 中標(biāo)候選人之一 | 中鐵二十四局集團(tuán)有限公司 | ||
| 投標(biāo)價 | 4475274 | 大寫 | / |
| 擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 劉恒勰 | 執(zhí)業(yè)資格 | 公路工程專業(yè)一級注冊建造師 |
| 滬1312005200805151 | |||
| 中標(biāo)候選人之二 | 江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
| 投標(biāo)價 | 4484606 | 大寫 | / |
| 擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 郭全明 | 執(zhí)業(yè)資格 | 公路工程專業(yè)一級注冊建造師 |
| 贛1362010201104202 | |||
| 中標(biāo)候選人之三 | 江西省路橋隧道工程有限公司 | ||
| 投標(biāo)價(元) | 4488162 | 大寫 | / |
| 擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 歐陽德文 | 執(zhí)業(yè)資格 | 公路工程專業(yè)一級注冊建造師 |
| 注冊號 | 贛1362014201508576 | ||
| 工程質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:質(zhì)量評分:大于等于75分; 質(zhì)量等級:合格??⒐を炇盏馁|(zhì)量評定:質(zhì)量評分:大于等于90分;質(zhì)量等級:優(yōu)良。 | ||
| 工期 | 6個月 | 履約保證金 | / |
| 行政監(jiān)督部門 | 汕頭市潮陽區(qū)交通運(yùn)輸局 | 聯(lián)系電話 | 0754-83732855 |
| 項目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市潮陽區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-83600534 |
| 監(jiān)察部門 | 汕頭市潮陽區(qū)監(jiān)察委員會 | 聯(lián)系電話 | 0754-83600365 |
| 公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng), 廣東省公共資源交易平臺
|
| 公示送達(dá)日期 | 2025-10-11 | 公示結(jié)束日期 | 2025-10-14 |
| 備注 | 投標(biāo)人對評標(biāo)結(jié)果有異議,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。 | ||
