當前位置:首頁 > 招標投標 > 評標結果公示
工程名稱:
建設單位:
招標代理機構:
發(fā)布時間:
至
評標結果公示
汕頭市老城開埠區(qū)排水管網(wǎng)建設及設施提升工程施工總承包
| 交易項目編號 | 汕公資建202402180009 | ||
| 工程名稱 | 汕頭市老城開埠區(qū)排水管網(wǎng)建設及設施提升工程施工總承包 | ||
| 招標人 | 汕頭市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88525018 |
| 招標代理機構 | 廣東泓石科技有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-88080038-8013 |
| 開標日期 | 2024年03月13日 | ||
| 優(yōu)質(zhì)投標人之一 | 汕頭市建安(集團)有限公司 | ||
| 投標報價(元) | 527068262.91(下浮率:5.03%) | ||
| 擬派項目負責人姓名 | 周業(yè)宇 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師 |
| 注冊號 | 粵1442022202401376 | ||
| 優(yōu)質(zhì)投標人之二 | 廣東省基礎工程集團有限公司 | ||
| 投標報價(元) | 527864318.64(下浮率:4.88%) | ||
| 擬派項目負責人姓名 | 李宇 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師 |
| 注冊號 | 粵1442023202401264 | ||
| 優(yōu)質(zhì)投標人之三 | 達濠市政建設有限公司 | ||
| 投標報價(元) | 526431418.33(下浮率:5.15%) | ||
| 擬派項目負責人姓名 | 蔡祥發(fā) | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師 |
| 注冊號 | 粵1442010201117620 | ||
| 優(yōu)質(zhì)投標人之四 | 中交第四航務工程局有限公司 | ||
| 投標報價(元) | 530836260.01(下浮率:4.32%) | ||
| 擬派項目負責人姓名 | 葉來水 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師 |
| 注冊號 | 粵1372006200805961 | ||
| 優(yōu)質(zhì)投標人之五 | 廣州市第一市政工程有限公司 | ||
| 投標報價(元) | 544209996.21(下浮率:1.80%) | ||
| 擬派項目負責人姓名 | 吳偉權 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師 |
| 注冊號 | 粵1442022202301528 | ||
| 質(zhì)量要求 | 達到國家現(xiàn)行規(guī)范“合格工程”標準 | ||
| 工期(日歷天) | 1080(日歷天) | ||
| 履約保證金 | 中標價的10% | ||
| 行政監(jiān)督部門 | 汕頭市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88562182 |
| 項目核準部門 | 汕頭市發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88275115 |
| 監(jiān)察部門 | 汕頭市監(jiān)察委員會 | 聯(lián)系電話 | 0754-12388 |
| 公示期限 | 自本公示送達交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標投標監(jiān)管網(wǎng), 廣東省公共資源交易平臺 |
| 公示送達日期 | 2024年3月14日 | 公示結束日期 | 2024年3月17日 |
下載相關文件
