當前位置:首頁 > 招標投標 > 評標結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標代理機構(gòu):
發(fā)布時間:
至
評標結(jié)果公示
汕頭市潮陽區(qū)金浦高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)提質(zhì)升級建設(shè)項目—金浦高新科技產(chǎn)業(yè)片區(qū)配套設(shè)施(一期)項目施工
| 交易項目編號 | 汕潮陽公資交建告2022044號 | ||
| 工程名稱 | 汕頭市潮陽區(qū)金浦高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)提質(zhì)升級建設(shè)項目—金浦高新科技產(chǎn)業(yè)片區(qū)配套設(shè)施(一期)項目施工 | ||
| 招標人 | 汕頭市潮陽區(qū)金浦街道辦事處 | 聯(lián)系電話 | 0754-86645201 | 
| 招標代理機構(gòu) | 廣東科能工程管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-83638588 | 
| 開標日期 | 2022年10月19日 | ||
| 優(yōu)質(zhì)投標人之一 | 深圳潮陽建筑工程公司 | ||
| 投標報價(元) | 164777054.00(下浮率:6.28%) | ||
| 擬派項目負責(zé)人姓名 | 姚楚鴻 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊一級建造師 | 
| 注冊號 | 粵1442015201744056 | ||
| 優(yōu)質(zhì)投標人之二 | 汕頭市潮陽建筑工程總公司 | ||
| 投標報價(元) | 164495744.48(下浮率:6.44%) | ||
| 擬派項目負責(zé)人姓名 | 周軍科 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊一級建造師 | 
| 注冊號 | 粵1352014201511943 | ||
| 優(yōu)質(zhì)投標人之三 | 汕頭市建安(集團)有限公司 | ||
| 投標報價(元) | 164689144.78(下浮率:6.33%) | ||
| 擬派項目負責(zé)人姓名 | 陳海智 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊一級建造師 | 
| 注冊號 | 粵1442019202100554 | ||
| 優(yōu)質(zhì)投標人之四 | 廣東省源天工程有限公司 | ||
| 投標報價(元) | 164302344.18(下浮率:6.55%) | ||
| 擬派項目負責(zé)人姓名 | 彭艷芳 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊一級建造師 | 
| 注冊號 | 粵1132014201515288 | ||
| 優(yōu)質(zhì)投標人之五 | 廣東金輝華集團有限公司 | ||
| 投標報價(元) | 164882545.07(下浮率:6.22%) | ||
| 擬派項目負責(zé)人姓名 | 楊志剛 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊一級建造師 | 
| 注冊號 | 粵1442009201015624 | ||
| 質(zhì)量要求 | 達到國家現(xiàn)行規(guī)范 “合格工程”標準。 | ||
| 工期(日歷天) | 2年 | ||
| 履約保證金 | 中標價的10% | ||
| 行政監(jiān)督部門 | 汕頭市潮陽區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-83606531 | 
| 項目核準部門 | 汕頭市潮陽區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-83600534 | 
| 監(jiān)察部門 | 汕頭市潮陽區(qū)監(jiān)察委員會 | 聯(lián)系電話 | 0754-83600359 | 
| 公示期限 | 自本公示送達交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標投標監(jiān)管網(wǎng), 廣東省公共資源交易平臺 | 
| 公示送達日期 | 2022年10月20日 | 公示結(jié)束日期 | 2022年10月24日 | 
		
	
		
 
	
下載相關(guān)文件
		
	
