當前位置:首頁 > 招標投標 > 評標結果公示
工程名稱:
建設單位:
招標代理機構:
發(fā)布時間:
至
評標結果公示(南澳)
南澳縣2020年國家級電子商務進農(nóng)村綜合示范縣項目施工
| 公告編號 | nagcjs2021004 | 工程編號 | / |
| 工程名稱 | 南澳縣2020年國家級電子商務進農(nóng)村綜合示范縣項目施工 | ||
| 招標人 | 南澳縣工業(yè)和信息化局 | 聯(lián)系電話 | 0754-86806101 |
| 招標代理機構 | 廣東銓通建設管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-87264768 |
| 工程地點 | 汕頭市南澳縣 | ||
| 建設規(guī)模 | 提升建設縣級電子商務公共服務中心1個、縣鎮(zhèn)村三級物流共同配送中心1個、行政村電商服務站點32個以上,5個省定貧困村電商服務站點實現(xiàn)全覆蓋。本項目招標控制價為9069080.38元(其中建安費2705200.38元(綠色施工安全防護措施費182546.29元),設備購置及服務費6363880.00元)。 | ||
| 資金來源及構成 | 其它:中央財政資金。 | ||
| 招標內(nèi)容 | 按南澳縣發(fā)展和改革局立項核準(南發(fā)改概函【2021】13號)批復的規(guī)模,工程建安部分內(nèi)容按廣東南方電信規(guī)劃咨詢設計院有限公司設計的施工圖紙和南澳縣財政局委托廣東佳正工程顧問有限公司出具的預算審核報告書的內(nèi)容(編號:預審21-9111)、設備購置及服務按廣東南方電信規(guī)劃咨詢設計院有限公司的預算書內(nèi)容。 | ||
| 開標日期 | 2021-7-30 | ||
| 中標候選人之一 | 廣東恒輝建設集團股份有限公司 | ||
| 投標下浮率 | 6.38%;投標報價:8319573.22元 | ||
| 擬派項目負責人姓名 | 曾怡憲 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 |
| 粵2442020202104150 | |||
| 中標候選人之二 | 廣東豪江建設有限公司 | ||
| 投標下浮率 | 9.80%;投標報價:8015653.75元 | ||
| 擬派項目負責人姓名 | 林嘉圳 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 |
| 粵2442015201506398 | |||
| 中標候選人之三 | 廣東宏楚建設有限公司 | ||
| 投標下浮率 | 6.12%;投標報價:8342678.20元 | ||
| 擬派項目負責人姓名 | 金騰騰 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 |
| 注冊號 | 粵2442018201901304 | ||
| 工程質(zhì)量要求 | 達到國家現(xiàn)行規(guī)范“合格工程”標準 | ||
| 工期 | 120個日歷天 | 履約保證金 | 中標價的10% |
| 行政監(jiān)督部門 | 南澳縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系電話 | 0754-86803001 |
| 項目核準部門 | 南澳縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-86803763 |
| 監(jiān)察部門 | 南澳縣監(jiān)察委員會 | 聯(lián)系電話 | 0754-86802422 |
| 公示期限 | 自本公示送達交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 汕頭市公共資源全流程電子交易平臺、汕頭市政府門戶網(wǎng)站汕頭市公共資源交易中心專欄、廣東省招標投標監(jiān)管網(wǎng)
|
| 公示送達日期 | 2021-07-30 | 公示結束日期 | 2021-08-04 |
| 備注 | 投標人對評標結果有異議,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。 | ||
