當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機構(gòu):
發(fā)布時間:
至
評標(biāo)結(jié)果公示(市交易中心)
汕頭港主航道(內(nèi)、外航道)2015~2017年度維護性疏浚工程施工監(jiān)理
| 公告編號 | 汕建交(2015)32 | 工程編號 | 440500201505210102 | 
| 工程名稱 | 汕頭港主航道(內(nèi)、外航道)2015~2017年度維護性疏浚工程施工監(jiān)理 | ||
| 招標(biāo)人 | 汕頭市港口管理局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88932300 | 
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | 廣州海建工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-84103163 | 
| 工程地點 | 汕頭港主航道(內(nèi)、外航道) | ||
| 建設(shè)規(guī)模 | 汕頭港主航道(內(nèi)、外航道)2015~2017年度維護性疏浚工程,汕頭港外航道長13168m,底寬150米,設(shè)計底標(biāo)高-11.0米,設(shè)計邊坡1:7,目前按底標(biāo)高-9.5m,底寬150m,邊坡1:7的標(biāo)準(zhǔn)進行維護。汕頭港內(nèi)航道長8540米,寬120米,設(shè)計底標(biāo)高-8.0米,設(shè)計邊坡1:7,本次維護按底標(biāo)高-7.5m,底寬120m,邊坡1:7進行疏浚。 | ||
| 資金來源及構(gòu)成 | 財政投資100% | ||
| 招標(biāo)內(nèi)容 | 1、汕頭港主航道(內(nèi)、外航道)2015~2017年度維護性疏浚工程施工項目的全過程監(jiān)理。 2、監(jiān)理服務(wù)期:簽訂汕頭港主航道(內(nèi)、外航道)2015~2017年度維護性疏浚工程監(jiān)理項目合同之日開始至維護工程通過竣工驗收交付使用為止。 | ||
| 開標(biāo)日期 | 2015-6-24 | ||
| 中標(biāo)候選人之一 | 廣州南華工程管理有限公司 | ||
| 投標(biāo)價 | 1380000.00 | 大寫 | 壹佰叁拾捌萬元 | 
| 擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 彭劍 | 職稱等級 | 高級工程師 | 
| JSJ200600197B | |||
| 中標(biāo)候選人之二 | 廣州粵科工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | ||
| 投標(biāo)價 | 1140000.00 | 大寫 | 壹佰壹拾肆萬元 | 
| 擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 彭衛(wèi)東 | 職稱等級 | 高級工程師 | 
| JSJ200602615 | |||
| 中標(biāo)候選人之三 | 廣州華申建設(shè)工程管理有限公司 | ||
| 投標(biāo)價(元) | 1438000.00 | 大寫 | 壹佰肆拾叁萬捌仟元 | 
| 擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 陳業(yè)勤 | 職稱等級 | 高級工程師 | 
| 職稱證編號 | JSJ1306070 | ||
| 履約保證金 | 
                              中標(biāo)價的10% | ||
| 監(jiān)理服務(wù)期 | 簽訂監(jiān)理合同之日開始至維護工程通過竣工驗收交付使用為止。 | ||
| 監(jiān)理目標(biāo) | 合格 | ||
| 行政監(jiān)督部門 | 汕頭市港口管理局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88932345 | 
| 項目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88281146 | 
| 監(jiān)察部門 | 汕頭市監(jiān)察局 | 聯(lián)系電話 | 0754-12388 | 
| 公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 汕頭市建設(shè)工程交易中心公告欄
                                 | 
                              
| 公示送達(dá)日期 | 2015-06-26 | 公示結(jié)束日期 | 2015-06-29 | 
