當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機構(gòu):
發(fā)布時間:
至
評標(biāo)結(jié)果公示(南澳)
省道S336線南澳環(huán)島公路路面大修工程勘察設(shè)計(第二次)
| 公告編號 | najj019 | 工程編號 | najj2014019 | 
| 工程名稱 | 省道S336線南澳環(huán)島公路路面大修工程勘察設(shè)計(第二次) | ||
| 招標(biāo)人 | 南澳縣公路局 | 聯(lián)系電話 | 0754-86802473 | 
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | 國信招標(biāo)集團股份有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-83180883 | 
| 工程地點 | 省道S336線汕頭市南澳縣環(huán)島公路主干線 | ||
| 建設(shè)規(guī)模 | 本工程地點: 省道S336是汕頭市南澳縣環(huán)島公路的主干線,起點位于長山尾碼頭(起點樁號為K21+207),全線繞南澳島海岸線而行,途經(jīng)黃花山林場,后宅鎮(zhèn),云澳鎮(zhèn),青澳管委和深澳鎮(zhèn),環(huán)島一圈,止于長山尾碼頭(終點樁號為K86+151.3),長64.944公里。 | ||
| 資金來源及構(gòu)成 | 財政投資100% | ||
| 招標(biāo)內(nèi)容 | 本次招標(biāo)的工作內(nèi)容包括工程測量勘察、施工圖設(shè)計及預(yù)算文件編制,并向發(fā)包人提供所需的基礎(chǔ)資料以及工程施工招標(biāo)所需的工程說明、相應(yīng)圖紙和工程數(shù)量等成果文件及電子版資料。 | ||
| 開標(biāo)日期 | 2014-7-22 | ||
| 中標(biāo)候選人之一 | 浙江交通勘察設(shè)計有限公司 | ||
| 投標(biāo)下浮率 | 3.05 | ||
| 擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 何建明 | 職稱等級 | 高級工程師 | 
| 注冊號 | G3300067462 | ||
| 中標(biāo)候選人之二 | 汕頭市公路勘察設(shè)計院 | ||
| 投標(biāo)下浮率 | 1.20 | ||
| 擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 鄭郁玲 | 職稱等級 | 高級工程師 | 
| 注冊號 | 0900101122248 | ||
| 中標(biāo)候選人之三 | 廣東省公路勘察規(guī)劃設(shè)計院股份有限公司 | ||
| 投標(biāo)下浮率 | 1.00 | ||
| 擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 黃鋒旺 | 職稱等級 | 高級工程師 | 
| 職稱證編號 | 0500101043517 | ||
工期  | 
                              120工作日 |   履約保證金  | 
                              |
| 行政監(jiān)督部門 | 汕頭市交通運輸局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88278674 | 
| 項目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88292257 | 
| 監(jiān)察部門 | 南澳縣監(jiān)察局 | 聯(lián)系電話 | 0754-86802422 | 
| 公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于五日 | 公示媒體 | 南澳縣建設(shè)工程交易中心公告欄
                                 | 
                              
| 公示送達(dá)日期 | 2014-07-25 | 公示結(jié)束日期 | 2014-07-31 | 
