當(dāng)前位置:首頁 > 信息傳達(dá) > 公示公告
公示公告
關(guān)于2023年度汕頭市部分民用建筑能源資源消耗情況的公示
瀏覽次數(shù):3587根據(jù)《廣東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳轉(zhuǎn)發(fā)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于做好2023年度全國民用建筑能源資源消耗統(tǒng)計(jì)調(diào)查的通知》的要求,我局開展了2023年度建筑能耗統(tǒng)計(jì)工作。現(xiàn)按規(guī)定將2023年度納入統(tǒng)計(jì)的135幢國家機(jī)關(guān)辦公建筑和大型公共建筑(單體建筑面積2萬平方米以上)、中小型公共建筑和居住建筑能源資源消耗統(tǒng)計(jì)情況公示如下:
		
	
表1
2023年度不同類型建筑電耗指標(biāo)情況
		
	
| 建筑類型 | 建筑功能 | 單位面積電耗指標(biāo)(kwh/(m2.a)) | 
| 國家機(jī)關(guān)辦公建筑 | 國家機(jī)關(guān)辦公建筑 | 66.45 | 
| 大型公共建筑 | 文化教育建筑 | 34.74 | 
| 賓館飯店建筑 | 131.35 | |
| 醫(yī)療衛(wèi)生建筑 | 164.62 | |
| 商場(chǎng)建筑 | 153.88 | |
| 寫字樓建筑 | 108.93 | |
| 其他建筑 | 103.72 | |
| 中小型公共建筑 | 文化教育建筑 | 204.59 | 
| 醫(yī)療衛(wèi)生建筑 | 85.5 | |
| 居住建筑 | 居住建筑 | 58.95 | 
		
	
表2
2023年度不同類型建筑水耗指標(biāo)情況
		
	
| 建筑類型 | 建筑功能 | 單位面積水耗指標(biāo) (m3/(m2.a)) | 
| 國家機(jī)關(guān)辦公建筑 | 國家機(jī)關(guān)辦公建筑 | 0.84 | 
| 大型公共建筑 | 文化教育建筑 | 0.39 | 
| 賓館飯店建筑 | 2.05 | |
| 醫(yī)療衛(wèi)生建筑 | 2.5 | |
| 商場(chǎng)建筑 | 2.42 | |
| 寫字樓建筑 | 1.29 | |
| 其他建筑 | 1.16 | |
| 中小型公共建筑 | 文化教育建筑 | 0.33 | 
| 醫(yī)療衛(wèi)生建筑 | 1.52 | |
| 居住建筑 | 居住建筑 | 0.71 | 
		
	
表3
2023年度不同類型建筑氣耗指標(biāo)情況
		
	
| 建筑類型 | 建筑功能 | 單位面積氣耗指標(biāo)(m3/(m2.a)) | 
| 國家機(jī)關(guān)辦公建筑 | 國家機(jī)關(guān)辦公建筑 | 0.1 | 
| 大型公共建筑 | 文化教育建筑 | 0 | 
| 賓館飯店建筑 | 2.08 | |
| 醫(yī)療衛(wèi)生建筑 | 0.01 | |
| 商場(chǎng)建筑 | 0.51 | |
| 寫字樓建筑 | 0 | |
| 其他建筑 | 0.26 | |
| 中小型公共建筑 | 文化教育建筑 | 0 | 
| 醫(yī)療衛(wèi)生建筑 | 0 | |
| 居住建筑 | 居住建筑 | 0.07 | 
		
	
		
	
汕頭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2024年9月14日
		
	
