當前位置:首頁 > 信息傳達 > 文件通知
文件通知
汕頭市建設系統(tǒng)各類企業(yè)捐建災區(qū)安置房情況
瀏覽次數(shù):29465月26日全市建設系統(tǒng)捐建災區(qū)安置房動員大會結束后,市建設系統(tǒng)的各類企業(yè)立即行動起來,發(fā)揚“一方有難、八方支援”優(yōu)良傳統(tǒng),踴躍參與“捐建房,送溫暖”活動。截至目前,市建設系統(tǒng)建筑業(yè)、工程監(jiān)理、造價咨詢、房地產(chǎn)開發(fā)、勘察設計、燃氣等132家企業(yè)共捐款2295830元已全部到位,折合安置房約383套。
| 序號 | 名稱 | 金額(元) | ||||
| 1 | 廣東省第二建筑工程公司 | 30000 | ||||
| 2 | 汕頭市建安(集團)公司 | 36000 | ||||
| 3 | 汕頭市建安實業(yè)(集團)有限公司 | 30000 | ||||
| 4 | 汕頭市建筑工程總公司 | 30000 | ||||
| 5 | 廣東金東海集團有限公司 | 30000 | ||||
| 6 | 汕頭市市政工程總公司 | 30000 | ||||
| 7 | 汕頭市振僑裝修工程總公司 | 12000 | ||||
| 8 | 汕頭市龍光建設有限公司 | 120000 | ||||
| 9 | 汕頭安信路橋建設有限公司 | 30000 | ||||
| 10 | 汕頭市建安基業(yè)有限公司 | 12000 | ||||
| 11 | 汕頭市對外建設工程有限公司 | 12000 | ||||
| 12 | 汕頭市住宅建筑工程公司 | 12000 | ||||
| 13 | 汕頭經(jīng)濟特區(qū)對外建設有限公司 | 24000 | ||||
| 14 | 汕頭市建安消防工程有限公司 | 6000 | ||||
| 15 | 汕頭高新區(qū)建安消防工程有限公司 | 6000 | ||||
| 16 | 汕頭市駿鼎建安消防工程有限公司 | 12000 | ||||
| 17 | 汕頭市宏基混凝土構件有限公司 | 12000 | ||||
| 18 | 汕頭市金恒豐建設有限公司 | 12000 | ||||
| 19 | 汕頭市龍華建筑總公司 | 30000 | ||||
| 20 | 汕頭市龍鐽建設有限公司 | 12000 | ||||
| 21 | 汕頭市百得裝飾工程有限公司 | 60000 | ||||
| 22 | 汕頭市南華建筑有限公司 | 12000 | ||||
| 23 | 汕頭市金海建筑有限公司 | 12000 | ||||
| 24 | 汕頭市金園建筑有限公司 | 12000 | ||||
| 25 | 汕頭市金達市政建設有限公司 | 12000 | ||||
| 26 | 汕頭市金園區(qū)浮西建筑材料廠有限公司 | 12000 | ||||
| 27 | 汕頭市晶瑩建筑裝飾安裝有限公司 | 18000 | ||||
| 28 | 汕頭市鮀島建筑有限公司 | 12000 | ||||
| 29 | 廣東長泰建設有限公司 | 12000 | ||||
| 30 | 汕頭市升達混凝土有限公司 | 30000 | ||||
| 31 | 汕頭市順達建筑有限公司 | 12000 | ||||
| 32 | 廣東華泰鋼構有限公司 | 12000 | ||||
| 33 | 汕頭市達濠建筑總公司 | 30000 | ||||
| 34 | 汕頭市達濠市政建設有限公司 | 60000 | ||||
| 35 | 廣東隆泰建設有限公司 | 12000 | ||||
| 36 | 汕頭市宏海建筑有限公司 | 12000 | ||||
| 37 | 汕頭市達誠建筑有限公司 | 12000 | ||||
| 38 | 汕頭市金田建筑有限公司 | 12000 | ||||
| 39 | 汕頭市河浦建筑總公司 | 6000 | ||||
| 40 | 汕頭市潮陽建筑工程總公司 | 30000 | ||||
| 41 | 深圳潮陽建筑工程公司 | 30000 | ||||
| 42 | 汕頭市潮陽第一建安總公司 | 12000 | ||||
| 43 | 汕頭市潮陽第二建筑總公司 | 30000 | ||||
| 44 | 汕頭市潮陽水電建安總公司 | 12000 | ||||
| 45 | 汕頭市潮陽第三建筑總公司 | 12000 | ||||
| 46 | 汕頭市潮陽第四建筑總公司 | 12000 | ||||
| 47 | 汕頭市潮陽第五建筑總公司 | 12000 | ||||
| 48 | 汕頭市潮陽第七建筑總公司 | 12000 | ||||
| 49 | 汕頭市潮陽區(qū)第八建筑有限公司 | 12000 | ||||
| 50 | 汕頭市澄海區(qū)埔美建筑有限公司 | 60000 | ||||
| 51 | 汕頭市興洋建筑構件工程公司 | 12000 | ||||
| 52 | 汕頭市澄海區(qū)港口建筑工程有限公司 | 24000 | ||||
| 53 | 澄海區(qū)錦洲花園開發(fā)公司 | 12000 | ||||
| 54 | 汕頭市澄海區(qū)嶺亭建筑工程公司 | 6000 | ||||
| 55 | 汕頭市澄海泰華建筑工程有限公司 | 6000 | ||||
| 56 | 廣東大長青工程建設有限公司 | 12000 | ||||
| 57 | 汕頭市峽山建筑工程公司 | 12000 | ||||
| 58 | 汕頭市澄海建設工程監(jiān)理有限公司 | 6000 | ||||
| 59 | 汕頭市潮陽建設工程監(jiān)理有限公司 | 6000 | ||||
| 60 | 汕頭市創(chuàng)業(yè)混凝土有限公司 | 12000 | ||||
| 61 | 汕頭市建生建設監(jiān)理有限公司 | 6000 | ||||
| 62 | 汕頭市粵汕冷氣機電工程有限公司 | 2000 | ||||
| 63 | 汕頭市澄海區(qū)建筑總公司 | 18000 | ||||
| 64 | 揭陽市揭西建筑集團公司汕頭公司 | 12000 | ||||
| 65 | 汕頭市城市建設監(jiān)理公司(個人) | 2400 | ||||
| 66 | 汕頭市城市建設監(jiān)理公司(單位) | 6000 | ||||
| 67 | 汕頭市華星建筑有限公司(單位) | 24000 | ||||
| 68 | 汕頭市華星建筑有限公司(個人) | 6000 | ||||
| 69 | 汕頭市駿佳裝飾工程有限公司 | 10000 | ||||
| 70 | 汕頭市誠安工程設計安裝有限公司 | 5000 | ||||
| 71 | 汕頭市潮南第一建安有限公司 | 5000 | ||||
| 72 | 汕頭市精信工程造價咨詢有限公司 | 3980 | ||||
| 73 | 汕頭市城市建設開發(fā)總公司 | 30000 | ||||
| 74 | 廣東龍光集團房地產(chǎn)有限公司 | 60000 | ||||
| 75 | 廣東聯(lián)泰房地產(chǎn)有限公司 | 60000 | ||||
| 76 | 中信汕頭公司 | 12000 | ||||
| 77 | 汕頭市華業(yè)地產(chǎn)有限公司 | 60000 | ||||
| 78 | 汕頭花園集團有限公司金平分公司 | 18000 | ||||
| 79 | 廣東發(fā)能房地產(chǎn)有限公司 | 12000 | ||||
| 80 | 廣東泰安房地產(chǎn)集團有限公司 | 12000 | ||||
| 81 | 廣東省汕頭經(jīng)濟特區(qū)建設(集團)公司 | 12000 | ||||
| 82 | 澄海城市建設綜合開發(fā)總公司 | 12000 | ||||
| 83 | 汕頭市澄海區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 6000 | ||||
| 84 | 汕頭市澄城房產(chǎn)開發(fā)公司 | 12000 | ||||
| 85 | 澄海區(qū)居安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 12000 | ||||
| 86 | 汕頭市豐迪房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 6000 | ||||
| 87 | 汕特匯興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 24000 | ||||
| 88 | 汕頭市源泰實業(yè)有限公司 | 60000 | ||||
| 89 | 廣東省汕頭經(jīng)濟特區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)總公司 | 12000 | ||||
| 90 | 汕頭經(jīng)濟特區(qū)南信廠房開發(fā)有限公司 | 60000 | ||||
| 91 | 汕頭市建筑設計院 | 36000 | ||||
| 92 | 汕頭市第二建筑設計院 | 6000 | ||||
| 93 | 汕頭市長安建筑設計有限公司 | 30000 | ||||
| 94 | 汕頭市金園建筑設計院 | 3000 | ||||
| 95 | 汕頭市升平建筑設計院 | 3000 | ||||
| 96 | 汕頭市澄海區(qū)建筑設計院 | 3000 | ||||
| 97 | 汕頭市建聯(lián)建筑設計有限公司 | 5000 | ||||
| 98 | 汕頭市粵東工程勘察院 | 10000 | ||||
| 99 | 汕頭市水利水電勘測設計院 | 6000 | ||||
| 100 | 廣東泛珠技術咨詢有限公司 | 12000 | ||||
| 101 | 汕頭電力設計研究院 | 12000 | ||||
| 102 | 廣東建華裝飾工程有限公司(單位) | 13000 | ||||
| 103 | 廣東建華裝飾工程有限公司(個人) | 18300 | ||||
| 104 | 汕頭市美高裝修有限公司 | 24000 | ||||
| 105 | 汕頭經(jīng)濟特區(qū)雅達環(huán)境藝術設計事務所 | 3000 | ||||
| 106 | 汕頭市信泰華裝飾工程有限公司 | 50800 | ||||
| 107 | 廣東宏景科技有限公司 | 3000 | ||||
| 108 | 汕頭高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高新電腦中心有限公司 | 1000 | ||||
| 109 | 汕頭市澄海區(qū)城鎮(zhèn)規(guī)劃設計室 | 3000 | ||||
| 110 | 汕頭市中廣電力設計公司 | 3000 | ||||
| 111 | 廣東金剛幕墻工程有限公司 | 10000 | ||||
| 112 | 汕頭市潮汕水電勘察公司 | 900 | ||||
| 113 | 廣東南雅工程設計有限公司 | 23050 | ||||
| 114 | 中國市政工程中南設計研究院汕頭分院 | 12000 | ||||
| 115 | 汕頭市藝林軒設計有限公司 | 3000 | ||||
| 116 | 汕頭市公路勘察設計院 | 12000 | ||||
| 117 | 汕頭市城建工程設計院 | 9600 | ||||
| 118 | 汕特廣澳電力發(fā)展公司 | 12000 | ||||
| 119 | 汕頭市大斑馬環(huán)境設計有限公司 | 1800 | ||||
| 120 | 廣東得源石化發(fā)展股份有限公司 | 60000 | ||||
| 121 | 汕頭市龍翔石油氣有限公司 | 12000 | ||||
| 122 | 汕頭市佳南燃氣有限公司 | 6000 | ||||
| 123 | 汕頭市燃氣建設公司 | 6000 | ||||
| 124 | 汕特威強燃料有限公司 | 6000 | ||||
| 125 | 汕頭市龍華石油氣有限公司 | 6000 | ||||
| 126 | 汕頭市龍湖區(qū)誠盛工貿(mào)有限公司 | 6000 | ||||
| 127 | 汕頭市澄海燃氣建設有限公司 | 12000 | ||||
| 128 | 汕頭中油海洋能源有限公司 | 12000 | ||||
| 129 | 汕頭市龍湖區(qū)龍鵬燃化發(fā)展有限公司 | 12000 | ||||
| 130 | 雪佛龍海洋燃氣能源有限公司張麗蓮 | 1000 | ||||
| 131 | 汕頭市龍翔石油氣有限公司67家加盟店 | 13400 | ||||
| 132 | 汕頭市龍華石油氣有限公司加盟店 | 3600 | ||||
| 133 | 汕頭新奧燃氣有限公司 | 12000 | ||||
| 134 | 汕頭市凱迪石化有限公司 | 6000 | ||||
| 135 | 澄海瓶裝燃氣企業(yè)合作組 | 12000 | ||||
| 合 計 | 2295830 | |||||
