當前位置:首頁 > 信息傳達 > 窗口業(yè)務統(tǒng)計
窗口業(yè)務統(tǒng)計
| 序號 | 信息標題 | 發(fā)布日期 |
| 1 | 2019年9月辦事窗口業(yè)務統(tǒng)計表 | 2019.10.08 |
| 2 | 2019年8月辦事窗口業(yè)務統(tǒng)計表 | 2019.10.08 |
| 3 | 2019年7月辦事窗口業(yè)務統(tǒng)計表 | 2019.10.08 |
| 4 | 2019年6月辦事窗口業(yè)務統(tǒng)計表 | 2019.10.08 |
| 5 | 2019年5月辦事窗口業(yè)務統(tǒng)計表 | 2019.06.26 |
| 6 | 2019年4月辦事窗口業(yè)務統(tǒng)計表 | 2019.06.26 |
| 7 | 2019年3月辦事窗口業(yè)務統(tǒng)計表 | 2019.04.04 |
| 8 | 2019年2月辦事窗口業(yè)務統(tǒng)計表 | 2019.04.04 |
| 9 | 2019年1月辦事窗口業(yè)務統(tǒng)計表 | 2019.02.22 |
| 10 | 2018年12月辦事窗口業(yè)務統(tǒng)計表 | 2019.02.02 |
| 11 | 2018年11月辦事窗口業(yè)務統(tǒng)計表 | 2018.12.06 |
| 12 | 2018年10月辦事窗口業(yè)務統(tǒng)計表 | 2018.12.06 |
| 13 | 2018年9月辦事窗口業(yè)務統(tǒng)計表 | 2018.10.09 |
| 14 | 2018年8月辦事窗口業(yè)務統(tǒng)計表 | 2018.09.26 |
| 15 | 2018年7月辦事窗口業(yè)務統(tǒng)計表 | 2018.08.07 |
| 16 | 2018年6月辦事窗口業(yè)務統(tǒng)計表 | 2018.08.07 |
| 17 | 2018年5月辦事窗口業(yè)務統(tǒng)計表 | 2018.06.01 |
| 18 | 2018年4月辦事窗口業(yè)務統(tǒng)計表 | 2018.06.01 |
| 19 | 2018年3月辦事窗口業(yè)務統(tǒng)計表 | 2018.04.13 |
| 20 | 2018年2月辦事窗口業(yè)務統(tǒng)計表 | 2018.03.08 |
