- 汕頭市建材產(chǎn)品價格
汕頭市建材產(chǎn)品價格
| 序號 | 材料名稱 | 型號及規(guī)格(mm) | 單位 | 品牌 | 詳細信息 | 價格 | 電子版下載 | 發(fā)布日期 |
| 1 | HDPE克拉管(增強纏繞管B型) | DN1000,SN12.5KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 2 | HDPE克拉管(增強纏繞管B型) | DN1100,SN12.5KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 3 | HDPE克拉管(增強纏繞管B型) | DN1200,SN12.5KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 4 | HDPE克拉管(增強纏繞管B型) | DN1300,SN12.5KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 5 | HDPE克拉管(增強纏繞管B型) | DN1400,SN12.5KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 6 | HDPE克拉管(增強纏繞管B型) | DN1500,SN12.5KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 7 | HDPE克拉管(增強纏繞管B型) | DN1600,SN12.5KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 8 | HDPE克拉管(增強纏繞管B型) | DN1800,SN12.5KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 9 | HDPE雙壁波紋管 | DN200,SN8KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 10 | HDPE雙壁波紋管 | DN225,SN8KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 11 | HDPE雙壁波紋管 | DN300,SN8KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 12 | HDPE雙壁波紋管 | DN400,SN8KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 13 | HDPE雙壁波紋管 | DN500,SN8KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 14 | HDPE雙壁波紋管 | DN600,SN8KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 15 | HDPE雙壁波紋管 | DN800,SN8KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 16 | HDPE中空壁纏繞管(A型) | Φ300,SN8KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 17 | HDPE中空壁纏繞管(A型) | Φ400,SN8KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 18 | HDPE中空壁纏繞管(A型) | Φ500,SN8KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 19 | HDPE中空壁纏繞管(A型) | Φ600,SN8KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 20 | HDPE中空壁纏繞管(A型) | Φ700,SN8KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 21 | HDPE中空壁纏繞管(A型) | Φ800,SN8KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 22 | HDPE中空壁纏繞管(A型) | Φ900,SN8KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 23 | HDPE中空壁纏繞管(A型) | Φ1000,SN8KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 24 | HDPE中空壁纏繞管(A型) | Φ1100,SN8KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 25 | HDPE中空壁纏繞管(A型) | Φ1200,SN8KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 26 | HDPE中空壁纏繞管(A型) | Φ1300,SN8KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 27 | HDPE中空壁纏繞管(A型) | Φ1400,SN8KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 28 | HDPE中空壁纏繞管(A型) | Φ1500,SN8KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 29 | HDPE中空壁纏繞管(A型) | Φ1600,SN8KN/㎡ | m | 和塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
| 30 | PE100給水管材 | 0.8MPa,Φ110 | m | 和塑牌 | 詳細信息 | 會員查看 | 【會員下載】 | 2025-3-20 |
